Gas Valve Train (GVT)-KEG-GVT2000
รายละเอียดสินค้า
- 320 Bar Nominal Working Pressure
- Media Temperature – (-40℃ ~ 60℃)
- Fluid – Methane and Nitrogen
| NAME | Gas Valve Train |
| Design Pressure Methane block | 400 Bar |
| Design Pressure Nitrogen block | 200 Bar |
| Nominal Working Pressure | 320 Bar |
| Media Temperature | -40℃ ~ 60℃ |
| Fluid | Methane and Nitrogen |
| Design Flow | 5300kg/h, Methane |
| Vibration | Considered |
| Main Connection | 150# 2” x 150# 2” |
| Protection Degree(IEC 60529) | IP65 |
| Pressure Transmitter -Methane -Nitrogen -Air | 4~20mA, 10~30VDC, 0~400 Bar 4~20mA, 10~30VDC, 0~16 Bar 4~20mA, 10~30VDC, 0~16 Bar |
| Temperature Transmitter | 4~20mA, 10~30VDC, -50℃ ~ 10 0℃ |
