Positive Displacement-Inexpensive Model for Boiler oil/water feeding: FLOWPET-EG
รหัสสินค้า : 436251
รายละเอียดสินค้า
- User friendly
- versatile local register, no need of external power source
- can operate up-to 1.18 MPa pressure
A field proven, user friendly flowmeter primarily intended for boiler feed water and oil. It has a versatile local register that does not require an external power source. For feed oil applications, the meter equipped with a simple-to-use register of mechanical construction is also available.
Specification:
| Application | Oil | Water | |||||||
| Meter size | 49 | 52 | 53 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| Nominal size (mm) | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| Flow range | 7 to 24000L/h (Viscosity: 5 to 1000mPa.s) | 200 to 12000L/h | |||||||
| Operating temp. range | 0 to +120°C | ||||||||
| Max. operating pressure | 1.18 MPa | ||||||||
| Linearity | ± 0.35% of RD | ± 1% of RD | |||||||
| Repeatability | ± 0.05% of RD | ||||||||
| Electronic register (pulse output available) | Yes | Yes | |||||||
